Гибкая битумная черепица - Цены
| № п/п | Виды услуг | Единица изм. | Стоимость (руб) |
Стоимость укладки классической кровли | |||
| 1 | Укладка гибкой черепицы | кв.м | 210 |
| 2 | Укладка натуральной черепицы | кв.м | 270 |
| 3 | Монтаж стропильной системы | кв.м | 300 |
| 4 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | кв.м | 45 |
| 5 | Монтаж медной черепицы | кв.м | 360 |
| 6 | Монтаж контробрешетки | кв.м | 45 |
| 7 | Устройство обрешетки из доски/фанеры | кв.м | 60 |
| 8 | Устройство пароизоляции | кв.м | 30 |
| 9 | Укладка утеплителя (толщина 15см/20см) | кв.м | 45/60 |
| 10 | Устройство гидроизоляции | кв.м | 45 |
| 11 | Устройство сплошной обрешетки из бруска | кв.м | 70 |
| 12 | Укладка конька | пог.м | 210 |
| 13 | Установка карнизной планки | пог.м | 150 |
| 14 | Устройство ендовы | пог.м | 200 |
| 15 | Установка фронтовой планки | пог.м | 150 |
| 16 | Устройство примыканий к стенам | пог.м | 210 |
| 17 | Устройство дополнительной гидроизоляции | кв.м | 45 |
| 18 | Установка аэратора | шт. | 240 |
| 19 | Установка пристенного аэратора | шт. | 600 |
| 20 | Устройство конькового аэратора | шт. | 480 |
| 21 | Устройство встроенного водосточного желоба | пог.м | 540 |
| 22 | Установка водосточных труб | пог.м | 180 |
| 23 | Установка водосточного желоба | пог.м | 210 |
| 24 | Установка водосточных фартуков | пог.м | 135 |
| 25 | Установка снегозадержателя | пог.м | 375 |
| 26 | Установка мансардного окна | шт. | 2550 |
| 27 | Врезка мансардного окна в кровлю (с базальтовым/медным покрытиями) | шт. | 3900/3900 |
| 28 | Установка колпака на дымоходную трубу/вентиляционную шахту | шт. | 900 |
| 29 | Установка колпака на башню | шт. | 900 |
| 30 | Установка аэрационного колпака на башню | шт. | 1140 |
| 31 | Установка флюгера | шт. | 900 |
| 32 | Установка оконного карниза | пог.м | 360 |
| 33 | Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | пог.м | 210 |
| 34 | Установка чердачных лестниц | пог.м | 540 |
